Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 31 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 07:36 Dauer: 39 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: PKW brennt auf A1 Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 31 | 05.11.2024 | 07:36 | 39 min | FK1 | PKW brennt auf A1 | BAB 1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 30 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 23:52 Dauer: 27 min Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Türöffnung in Nartum Einsatzort: 27404 Nartum | 30 | 31.10.2024 | 23:52 | 27 min | THV | Türöffnung in Nartum | 27404 Nartum | ||||||||
Nummer: 29 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 1 h Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Laternenumzug 2024 – Amtshilfe Einsatzort: Gyhum | 29 | 25.10.2024 | 19:00 | 1 h | Amtshilfe | Laternenumzug 2024 – Amtshilfe | Gyhum | ||||||||
Nummer: 28 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 08:41 Dauer: 51 min Einsatzart: FK2 Einsatzmeldung: brennt LKW Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 28 | 24.09.2024 | 08:41 | 51 min | FK2 | brennt LKW | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 27 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 11:00 Dauer: 3 h Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: 1000 Jahre Elsdorf – Hatzte – Ehestorf Einsatzort: 27404 Elsdorf | 27 | 22.09.2024 | 11:00 | 3 h | Amtshilfe | 1000 Jahre Elsdorf – Hatzte – Ehestorf | 27404 Elsdorf | ||||||||
Nummer: 26 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 22:23 Dauer: 37 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 26 | 06.09.2024 | 22:23 | 37 min | TH1 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | BAB 1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 25 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 21:51 Dauer: 2 h Einsatzart: TH2-Y Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1: LKW blockiert Fahrbahn Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 25 | 28.08.2024 | 21:51 | 2 h | TH2-Y | Schwerer Verkehrsunfall auf der A1: LKW blockiert Fahrbahn | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 24 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 22:26 Dauer: 1 h 59 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen auf A1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 24 | 09.08.2024 | 22:26 | 1 h 59 min | TH1 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen auf A1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 23 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 01:58 Dauer: 3 h 35 min Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Erneute Personensuche geglückt Einsatzort: Ortsgebiet 27404 Gyhum | 23 | 01.08.2024 | 01:58 | 3 h 35 min | TH2 | Erneute Personensuche geglückt | Ortsgebiet 27404 Gyhum | ||||||||
Nummer: 22 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 22:47 Dauer: 1 h 18 min Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Suche nach vermisster 16-jährigen in Gyhum Einsatzort: Königsallee, 27404 Gyhum | 22 | 29.07.2024 | 22:47 | 1 h 18 min | TH2 | Suche nach vermisster 16-jährigen in Gyhum | Königsallee, 27404 Gyhum | ||||||||
Nummer: 21 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 21:47 Dauer: 1 h 11 min Einsatzart: TH2-Y Einsatzmeldung: LKW kollidiert mit Pannen-PKW auf A1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 21 | 23.07.2024 | 21:47 | 1 h 11 min | TH2-Y | LKW kollidiert mit Pannen-PKW auf A1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 20 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 07:14 Dauer: 35 min Einsatzart: FK2 Einsatzmeldung: brennt LKW Einsatzort: BAB-Parkplatz Glindbusch | 20 | 23.07.2024 | 07:14 | 35 min | FK2 | brennt LKW | BAB-Parkplatz Glindbusch | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 09:00 Dauer: 2 h 45 min Einsatzart: GEF1 Einsatzmeldung: Gasaustritt auf Rastanlage Einsatzort: Rastanlage Grundbergsee Nord | 19 | 22.07.2024 | 09:00 | 2 h 45 min | GEF1 | Gasaustritt auf Rastanlage | Rastanlage Grundbergsee Nord | ||||||||
Nummer: 18 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 15 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 18 | 19.07.2024 | 11:30 | 15 min | FK1 | Brennt PKW | BAB 1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 1 h 30 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: PKW-Brand auf BAB1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 17 | 13.07.2024 | 19:00 | 1 h 30 min | FK1 | PKW-Brand auf BAB1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 14 15 16 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 11:15 Dauer: 3 h Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Gyhum | 14 15 16 | 08.07.2024 | 11:15 | 3 h | Amtshilfe | Amtshilfe | Gyhum | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 13:56 Dauer: 1 h 28 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf A1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 13 | 01.07.2024 | 13:56 | 1 h 28 min | TH1 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf A1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 12 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 12:43 Dauer: 40 min Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Hecke brennt in Wehldorf Einsatzort: 27404 Wehldorf | 12 | 26.06.2024 | 12:43 | 40 min | F1 | Hecke brennt in Wehldorf | 27404 Wehldorf | ||||||||
Nummer: 11 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 14:09 Dauer: 46 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Gyhum Einsatzort: Gyhum | 11 | 09.06.2024 | 14:09 | 46 min | TH1 | Verkehrsunfall in Gyhum | Gyhum | ||||||||
Nummer: 10 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 14:14 Dauer: 2 h 9 min Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Brennt Einfamilienhaus Einsatzort: Zeven | 10 | 18.05.2024 | 14:14 | 2 h 9 min | F4 | Brennt Einfamilienhaus | Zeven | ||||||||
Nummer: 9 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 05:00 Dauer: 13 h 50 min Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Personensuche in der Fläche Einsatzort: 21726 Kranenburg - 27432 Elm | 9 | 28.04.2024 | 05:00 | 13 h 50 min | TH2 | Personensuche in der Fläche | 21726 Kranenburg - 27432 Elm | ||||||||
Nummer: 8 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 12:00 Dauer: 11 h Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Personensuche in Elm bei Bremervörde Einsatzort: 27432 Elm | 8 | 23.04.2024 | 12:00 | 11 h | TH2 | Personensuche in Elm bei Bremervörde | 27432 Elm | ||||||||
Nummer: 7 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 14:19 Dauer: 36 min Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brennt landwirtschaftliches Gebäude Einsatzort: Wistedt (OT Osenhorst) | 7 | 14.04.2024 | 14:19 | 36 min | F3 | Brennt landwirtschaftliches Gebäude | Wistedt (OT Osenhorst) | ||||||||
Nummer: 6 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 13:48 Dauer: 37 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: PKW brennt auf A1 Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 6 | 12.04.2024 | 13:48 | 37 min | FK1 | PKW brennt auf A1 | BAB 1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 5 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 14:50 Dauer: 17 min Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Müllcontainer brennt auf Parkplatz Glindbusch Einsatzort: BAB A1 Hamburg -> Bremen | 5 | 14.03.2024 | 14:50 | 17 min | F1 | Müllcontainer brennt auf Parkplatz Glindbusch | BAB A1 Hamburg -> Bremen | ||||||||
Nummer: 4 Datum: 09.03.2024 Uhrzeit: 13:13 Dauer: 1 h 52 min Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Schuppenbrand in Elsdorf Einsatzort: 27404 Elsdorf | 4 | 09.03.2024 | 13:13 | 1 h 52 min | F2 | Schuppenbrand in Elsdorf | 27404 Elsdorf | ||||||||
Nummer: 3 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 00:46 Dauer: 29 min Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: 27404 Nartum | 3 | 29.02.2024 | 00:46 | 29 min | THV | Person hinter verschlossener Tür | 27404 Nartum | ||||||||
Nummer: 2 Datum: 22.02.2024 Uhrzeit: 09:26 Dauer: 46 min Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Wehldorf | 2 | 22.02.2024 | 09:26 | 46 min | F2 | Schornsteinbrand | Wehldorf | ||||||||
Nummer: 1 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 14:33 Dauer: 52 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Person nach VU eingeklemmt Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 1 | 24.01.2024 | 14:33 | 52 min | TH1-Y | Person nach VU eingeklemmt | BAB 1 Bremen > Hamburg |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 67 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 15:47 Dauer: 13 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Heeslingen, Hansa Landhandel | 67 | 24.12.2023 | 15:47 | 13 min | TH1 | Hochwasser | Heeslingen, Hansa Landhandel | ||||||||
Nummer: 66 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 15:05 Dauer: 50 min Einsatzart: TH2-Y Einsatzmeldung: LKW Unfall auf der BAB 1 Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 66 | 11.12.2023 | 15:05 | 50 min | TH2-Y | LKW Unfall auf der BAB 1 | BAB 1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 65 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 11:03 Dauer: 50 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 – 30-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 65 | 05.12.2023 | 11:03 | 50 min | TH1-Y | Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 – 30-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle | BAB 1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 64 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 16:00 Dauer: 35 min Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: ortsansässiges Unternehmen | 64 | 01.12.2023 | 16:00 | 35 min | THV | Person im Aufzug eingeschlossen | ortsansässiges Unternehmen | ||||||||
Nummer: 63 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 08:13 Dauer: 13 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: VU PKW Person eingeklemmt – Abspannen Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 63 | 30.11.2023 | 08:13 | 13 min | TH1-Y | VU PKW Person eingeklemmt – Abspannen | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 62 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 05:58 Dauer: 37 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Person eingeklemmt nach PKW Unfall Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 62 | 29.11.2023 | 05:58 | 37 min | TH1-Y | Person eingeklemmt nach PKW Unfall | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 61 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 15:02 Dauer: 1 h 10 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: PKW im Graben nach Verkehrsunfall Einsatzort: Zeven, Westring | 61 | 28.11.2023 | 15:02 | 1 h 10 min | TH1-Y | PKW im Graben nach Verkehrsunfall | Zeven, Westring | ||||||||
Nummer: 60 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 00:11 Dauer: 54 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: PKW-Unfall auf BAB 1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 60 | 25.11.2023 | 00:11 | 54 min | TH1 | PKW-Unfall auf BAB 1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 59 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 15:45 Dauer: 55 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: UV PKW eingeklemmte Person Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 59 | 24.11.2023 | 15:45 | 55 min | TH1-Y | UV PKW eingeklemmte Person | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 58 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 22:25 Dauer: 35 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Baum blockiert B71 Einsatzort: B71 Bockel | 58 | 21.11.2023 | 22:25 | 35 min | TH1 | Baum blockiert B71 | B71 Bockel | ||||||||
Nummer: 57 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 16:45 Dauer: 1 h 45 min Einsatzart: F3-Y Einsatzmeldung: Feuer nach Explosion (Alarmübung) Einsatzort: Molkerei, Elsdorf | 57 | 10.11.2023 | 16:45 | 1 h 45 min | F3-Y | Feuer nach Explosion (Alarmübung) | Molkerei, Elsdorf | ||||||||
Nummer: 56 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 19:14 Dauer: 36 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: Schnittchen nach dem Einsatz Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 56 | 05.11.2023 | 19:14 | 36 min | FK1 | Schnittchen nach dem Einsatz | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 55 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 1 h Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Amtshilfe Laternenumzug Einsatzort: Gyhum | 55 | 27.10.2023 | 19:00 | 1 h | Amtshilfe | Amtshilfe Laternenumzug | Gyhum | ||||||||
Nummer: 54 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 18:26 Dauer: 12 min Einsatzart: F2-Y Einsatzmeldung: Landwirtschaftliches Gebäude in Brand Einsatzort: Bergstraße, Gyhum | 54 | 23.10.2023 | 18:26 | 12 min | F2-Y | Landwirtschaftliches Gebäude in Brand | Bergstraße, Gyhum | ||||||||
Nummer: 53 Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 12:49 Dauer: 56 min Einsatzart: THBAHN1 Einsatzmeldung: Eiche auf Bahngleis gestürzt Einsatzort: Am Bahnhof, Gyhum | 53 | 22.10.2023 | 12:49 | 56 min | THBAHN1 | Eiche auf Bahngleis gestürzt | Am Bahnhof, Gyhum | ||||||||
Nummer: 52 Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 21:54 Dauer: 4 h 21 min Einsatzart: TH2 Einsatzmeldung: Bombenräumung Einsatzort: LogIn Park, 27404 Elsdorf | 52 | 17.10.2023 | 21:54 | 4 h 21 min | TH2 | Bombenräumung | LogIn Park, 27404 Elsdorf | ||||||||
Nummer: 51 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 14:38 Dauer: 3 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf B71 Einsatzort: B71 Sick -> Wehldorf | 51 | 09.10.2023 | 14:38 | 3 min | TH1 | Verkehrsunfall auf B71 | B71 Sick -> Wehldorf | ||||||||
Nummer: 50 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 09:45 Dauer: 2 h 30 min Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Personensuche mit DLRG Einsatzort: Median Klinik Gyhum | 50 | 06.10.2023 | 09:45 | 2 h 30 min | Amtshilfe | Personensuche mit DLRG | Median Klinik Gyhum | ||||||||
Nummer: 49 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 15:14 Dauer: 41 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: PKW-Brand im Gewerbepark Einsatzort: Gewerbegebiet Bockel | 49 | 05.10.2023 | 15:14 | 41 min | FK1 | PKW-Brand im Gewerbepark | Gewerbegebiet Bockel | ||||||||
Nummer: 48 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 07:29 Dauer: 1 h 26 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: PKW auf A1 in Vollbrand Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 48 | 05.10.2023 | 07:29 | 1 h 26 min | FK1 | PKW auf A1 in Vollbrand | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 46 47 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 21:40 Dauer: 3 h 40 min Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Gyhum | 46 47 | 30.09.2023 | 21:40 | 3 h 40 min | Amtshilfe | Personensuche | Gyhum | ||||||||
Nummer: 45 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 15:05 Dauer: 25 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Einsatzort: Zeven (Aspe) | 45 | 28.09.2023 | 15:05 | 25 min | BMA | Brandmeldeanlage ausgelöst | Zeven (Aspe) | ||||||||
Nummer: 44 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 06:42 Dauer: 33 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Elektrofahrzeug fährt mit hoher Geschwindigkeit auf LKW auf Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 44 | 23.09.2023 | 06:42 | 33 min | TH1 | Elektrofahrzeug fährt mit hoher Geschwindigkeit auf LKW auf | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 43 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 04:45 Dauer: 1 h Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: BAB 1 – brennt LKW Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 43 | 20.09.2023 | 04:45 | 1 h | FK1 | BAB 1 – brennt LKW | BAB 1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 42 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 06:20 Dauer: 1 h Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: PKW-Brand auf A1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 42 | 01.09.2023 | 06:20 | 1 h | FK1 | PKW-Brand auf A1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 41 Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 09:45 Dauer: 1 h Einsatzart: FK2 Einsatzmeldung: LKW-Brand auf der A1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 41 | 31.08.2023 | 09:45 | 1 h | FK2 | LKW-Brand auf der A1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 40 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 02:30 Dauer: 1 h Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unfall mit Personensuche Einsatzort: K141 Hesedorf > Gyhum | 40 | 27.08.2023 | 02:30 | 1 h | TH1 | Unfall mit Personensuche | K141 Hesedorf > Gyhum | ||||||||
Nummer: 39 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 05:45 Dauer: 45 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Schlummermodus aus – AUFSTEHEN! Einsatzort: Gyhum OT Bockel | 39 | 25.08.2023 | 05:45 | 45 min | TH1 | Schlummermodus aus – AUFSTEHEN! | Gyhum OT Bockel | ||||||||
Nummer: 38 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 19:17 Dauer: 1 h Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: BAB 1- brennt PKW Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 38 | 23.08.2023 | 19:17 | 1 h | FK1 | BAB 1- brennt PKW | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 37 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 16:52 Dauer: 58 min Einsatzart: FW3 Einsatzmeldung: Brennt Ballenpresse Einsatzort: L131 Wistedt > Elsdorf | 37 | 22.08.2023 | 16:52 | 58 min | FW3 | Brennt Ballenpresse | L131 Wistedt > Elsdorf | ||||||||
Nummer: 36 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 19:13 Dauer: 37 min Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Türöffnung mit glücklichem Ende Einsatzort: Taaken (OT Bittstedt) | 36 | 20.08.2023 | 19:13 | 37 min | THV | Türöffnung mit glücklichem Ende | Taaken (OT Bittstedt) | ||||||||
Nummer: 35 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 11:50 Dauer: 40 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Mulmshorn B71 Einsatzort: B71 Mulmshorn | 35 | 10.08.2023 | 11:50 | 40 min | TH1-Y | Verkehrsunfall in Mulmshorn B71 | B71 Mulmshorn | ||||||||
Nummer: 34 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 06:10 Dauer: 1 h 25 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Alarmierung zur Tierrettung auf A1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 34 | 06.08.2023 | 06:10 | 1 h 25 min | TH1 | Alarmierung zur Tierrettung auf A1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 33 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 18:27 Dauer: 39 min Einsatzart: FK2 Einsatzmeldung: A1 – brennt Wohnwagen Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 33 | 14.07.2023 | 18:27 | 39 min | FK2 | A1 – brennt Wohnwagen | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 32 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 13:32 Dauer: 54 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: A1– brennt PKW und Vegetation Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 32 | 11.07.2023 | 13:32 | 54 min | FK1 | A1– brennt PKW und Vegetation | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 31 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 09:15 Dauer: 10 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: LogIn Park, 27404 Elsdorf | 31 | 07.07.2023 | 09:15 | 10 min | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | LogIn Park, 27404 Elsdorf | ||||||||
Nummer: 30 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 01:40 Dauer: 1 h 20 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Personensuche nach Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 30 | 07.07.2023 | 01:40 | 1 h 20 min | TH1-Y | Personensuche nach Verkehrsunfall | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 29 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 13:40 Dauer: 35 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Sturmtief Poly Einsatzort: B71 Sick > Bockel | 29 | 05.07.2023 | 13:40 | 35 min | TH1 | Unwettereinsatz – Sturmtief Poly | B71 Sick > Bockel | ||||||||
Nummer: 28 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 06:07 Dauer: 1 h 38 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Schwerer Unfall auf der B71 Einsatzort: B71 Wehldorf > Sick | 28 | 04.07.2023 | 06:07 | 1 h 38 min | TH1 | Schwerer Unfall auf der B71 | B71 Wehldorf > Sick | ||||||||
Nummer: 25 26 27 Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 14:00 Dauer: 3 h Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Einsätze zur 5. Jahreszeit Einsatzort: Gyhum | 25 26 27 | 03.07.2023 | 14:00 | 3 h | Amtshilfe | Einsätze zur 5. Jahreszeit | Gyhum | ||||||||
Nummer: 24 Datum: 30.06.2023 Uhrzeit: 13:25 Dauer: 10 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: ortsansässiges Unternehmen | 24 | 30.06.2023 | 13:25 | 10 min | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | ortsansässiges Unternehmen | ||||||||
Nummer: 23 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 07:45 Dauer: 1 h 10 min Einsatzart: TH1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 1 Einsatzort: BAB 1 Bremen > Hamburg | 23 | 25.06.2023 | 07:45 | 1 h 10 min | TH1 | Verkehrsunfall auf BAB 1 | BAB 1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 22 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 19:05 Dauer: 35 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: A1 – Person eingeklemmt nach Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 22 | 16.06.2023 | 19:05 | 35 min | TH1-Y | A1 – Person eingeklemmt nach Verkehrsunfall | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 21 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 14:40 Dauer: 50 min Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Feuer 1- Brennt Hecke Einsatzort: Dammersmoorweg, Gyhum | 21 | 08.06.2023 | 14:40 | 50 min | F1 | Feuer 1- Brennt Hecke | Dammersmoorweg, Gyhum | ||||||||
Nummer: 20 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 13:50 Dauer: 1 h Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: VU PKW Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 20 | 02.06.2023 | 13:50 | 1 h | TH1-Y | VU PKW Person eingeklemmt | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 18:40 Dauer: 1 h 20 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: A1 – PKW in Vollbrand Einsatzort: BAB A1 Hamburg > Bremen | 19 | 23.05.2023 | 18:40 | 1 h 20 min | FK1 | A1 – PKW in Vollbrand | BAB A1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 18 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 11:15 Dauer: 30 min Einsatzart: FK1 Einsatzmeldung: PKW-Anhänger brennt Einsatzort: BAB A1 Bremen > Hamburg | 18 | 17.05.2023 | 11:15 | 30 min | FK1 | PKW-Anhänger brennt | BAB A1 Bremen > Hamburg | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 14.05.2023 Uhrzeit: 18:30 Dauer: 30 min Einsatzart: TH1-Y Einsatzmeldung: Kind unter PKW eingeklemmt Einsatzort: Zeven | 17 | 14.05.2023 | 18:30 | 30 min | TH1-Y | Kind unter PKW eingeklemmt | Zeven | ||||||||
Nummer: 16 Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 16:25 Dauer: 1 h Einsatzart: FK2 Einsatzmeldung: Erfrischung nach Einsatz auf der A1 Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 16 | 12.05.2023 | 16:25 | 1 h | FK2 | Erfrischung nach Einsatz auf der A1 | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 15 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 19:50 Dauer: 7 min Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Abspannen! Einsatzort: BAB 1 Hamburg > Bremen | 15 | 21.04.2023 | 19:50 | 7 min | F1 | Feuer 1 – Abspannen! | BAB 1 Hamburg > Bremen | ||||||||
Nummer: 14 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 1 h Einsatzart: THV Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: ortsansässiges Unternehmen | 14 | 20.04.2023 | 18:00 | 1 h | THV | Person im Aufzug eingeschlossen | ortsansässiges Unternehmen | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 09:10 Dauer: 10 min Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: ortsansässiges Unternehmen | 13 | 20.04.2023 | 09:10 | 10 min | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | ortsansässiges Unternehmen | ||||||||
