Aktuelle Fahrzeuge
Löschgruppenfahrzeug
Abkürzung | LF8/6 |
Land | Deutschland |
Erhalten im Jahr | 1998 |
Besatzung | 1/8 |
Feuerlöschpumpe | FP 8/8 |
Tragkraftspritze | optional |
Löschwasser | 600 Liter |
Schaummittel | 3 x 20 Liter |
Zul. Gesamtmasse | 7.5 t |
Mannschaftstransportwagen
Abkürzung | MTW |
Land | Deutschland |
Erhalten im Jahr | 2017 |
Besatzung | 1/7 |
Zul. Gesamtmasse | 3.5 t |
Schlauchanhänger
Land | Deutschland |
Erhalten im Jahr | 1980 |
Schlauchlänge B | 400 m auf fester Haspel |
Schlauchlänge C | 120 m auf mobiler Haspel |
Weitere technische Angaben findest du auf BOS-Fahrzeuginfo.
Ehemalige Fahrzeuge
MTW2017-OLD1
Mannschaftstransportfahrzeug 2015
MTW2017-OLD1
Mannschaftstransportfahrzeug 2009
MTW2017-OLD1
Mannschaftstransportfahrzeug 2002
MTW2017-OLD1
LT 31 (VW-Transporter) 1979
MTW2017-OLD1
Tragkraftspritzenfahrzeug 1963